长宁大道小区租金榜单
长宁大道租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 中胜城市100 | 2273元/月 | 0.01% ↓ |
2. 象山二路18-22号小区 | 1947元/月 | 0.04% ↑ |
3. 温州大厦 | 1800元/月 | 0% ↑ |
4. 银河大厦 | 1700元/月 | 0.01% ↓ |
5. 万宁汇 | 1573元/月 | 0% ↑ |
长宁大道租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 车站路5号小区 | 639元/月 | 0.06% ↑ |
2. 玉帝碑小区 | 664元/月 | 0% ↑ |
3. 蓝色雅居 | 700元/月 | 0% ↑ |
4. 泉口河新村 | 747元/月 | 0.01% ↓ |
5. 长宁八号 | 750元/月 | 0% ↑ |
长宁大道租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 老莱子路25号小区 | 826元/月 | 0.12% ↑ |
2. 车站路5号小区 | 639元/月 | 0.06% ↑ |
3. 象山二路18-22号小区 | 1947元/月 | 0.04% ↑ |
4. 北辰花苑 | 1352元/月 | 0.04% ↑ |
5. 温州大厦 | 1800元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
东宝长宁大道
金虾路45号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据